Kulatý plstěný pěstební vak
Kulatý plstěný pěstební vak
Zdravější rostliny v malých prostorech
Snadno proměňte terasy a balkony v produktivní místa pro pěstování. Pěstební vak Nygex pomáhá kořenům dýchat a udržovat rovnováhu. Méně přemokřená půda znamená silnější růst a méně nezdarů. Vyberte si praktické velikosti pro bylinky, květiny, zeleninu a ovoce.
Zdravější kořeny
Prodyšná tkanina zlepšuje proudění vzduchu a rychle snižuje nadbytečnou vlhkost. Rostliny si vytvářejí silnější podzemní strukturu pro stabilnější růst.
Snadné přemisťování
Pevná držadla umožňují přemisťovat nádoby bez těžkého zvedání. Přesuňte plodiny za sluncem nebo do úkrytu, když se změní počasí.
Opakovaně použitelný a úsporný na místo
Odolná plsť dobře obstojí venku během měnících se ročních období. Po sklizni ji složte naplocho a úhledně uskladněte kdekoli.
Průvodce velikostmi
| SIZE | DIAMETER | HEIGHT | CAPACITY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | L | gal | |
| S | 30 | 11.81 | 25 | 9.84 | 19 | 5 |
| M | 40 | 15.75 | 30 | 11.81 | 38 | 10 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















