Ohebný stojanový sloupek na rostliny
Ohebný stojanový sloupek na rostliny
Pomozte popínavým rostlinám růst silně, vysoko a krásně
Stojan Nygex promění neuspořádané šlahouny v úhledné živé sochy v interiéru. Každá robustní tyč vede stonky vzhůru, šetří místo na podlaze a chrání citlivé listy. Přírodní kokosové vlákno udržuje vzdušné kořeny vlhké a podporuje rychlejší a zdravější vývoj. Každou tyč snadno vytvarujete do linií ve tvaru srdce, spirál, oblouků nebo jemných křivek.
Zdravější růst
Tyč Nygex nabízí pevný úchop, takže stonky zůstávají bezpečně podepřené. Vlhká vlákna udržují jemnou vláhu, vyživují kořeny a zabraňují nadměrnému vysychání.
Kreativní tvarování
Stojan se plynule ohýbá a umožňuje vytvářet hravé živé vzory. Vytvořte srdce, vlny, kruhy nebo vysoké sloupy a okamžitě oživte nudné kouty.
Snadná instalace
Tyč Nygex stačí jednoduše zatlačit do zeminy, bez jakéhokoli nářadí. Výhonky připevněte přiloženými pásky a pak jen sledujte, jak zeleň s jistotou šplhá vzhůru.
Průvodce velikostmi
| VELIKOST | DÉLKA STOJÁNU | |
|---|---|---|
| cm | palec | |
| 50 cm | 50 | 19.69 |
| 60 cm | 60 | 23.62 |
| 80 cm | 80 | 31.5 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















