Dřevěná sada mlýnků na sůl a pepř
Dřevěná sada mlýnků na sůl a pepř
Povýšte každodenní jídla díky snadnému čerstvému kořenění
Mlýnek Nygex promění jednoduché vaření v bohatý chuťový zážitek. Silný keramický mechanismus uvolňuje intenzivní aroma už při jemném otáčení. Hladké akáciové tělo se v ruce drží jistě, pohodlně a je krásně vyvážené. Odolná konstrukce vzdoruje opotřebení a zajišťuje spolehlivý výkon i během rušných večerů.
Precizní kontrola chuti
Nastavitelný mechanismus umožňuje v domácnosti volit mezi jemným prachem a výraznými kousky. Každé jídlo tak získá ideální texturu a recepty chutnají profesionálně připravené bez námahy.
Nadčasový přírodní styl
Akáciové tělo dodává mlýnkům Nygex hřejivý charakter, který ladí s moderními pracovními plochami. Hosté si elegantních křivek všimnou okamžitě a z obyčejné večeře se stane výjimečný okamžik.
Jednoduchá každodenní údržba
Rychlé vykartáčování odstraní zbytky zrníček a udržuje vnitřek čistý mezi doplňováním. Jednoduché kroky při doplňování předcházejí rozsypání, šetří čas a zabraňují nepříjemnému nepořádku.
Průvodce velikostmi
| SIZE | HEIGHT | DIAMETER | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 16.5 | 6.5 | 5 | 1.97 |
| M | 21 | 8.27 | 5.3 | 2.09 |
| L | 26.5 | 10.43 | 5.5 | 2.17 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |






















