Nástěnný konopný koš na ovoce a zeleninu
Nástěnný konopný koš na ovoce a zeleninu
Udržte zeleninu čerstvou, ušetřete cenné místo na lince
Konopný koš Nygex promění nevyužité stěny v praktický úložný prostor. Ručně tkané provedení chrání jemnou slupku před otlaky a škrábanci. Otevřená přední strana umožní dětem rychle sáhnout po svačině před školou. Přírodní vlákna vnášejí do kuchyní, chodeb i na balkony hřejivé kouzlo.
Okamžité získání prostoru
Přeplněné pracovní desky se najednou zdají přehledné, když se věci posunou nahoru. Závěsná konstrukce uvolní plochy na krájení pro vaření, domácí úkoly i koníčky.
Šetrná péče o potraviny
Hluboký, zaoblený tvar bezpečně kolébá jablka, cibuli i česnek. Prodyšné pletení umožňuje proudění vzduchu kolem obsahu a snižuje plýtvání.
Útulný přírodní styl
Teplý, dřevitý odstín provazu ladí s moderním, rustikálním i minimalistickým stylem domova. Slučitelné velikosti vytvářejí úhledné nástěnné kompozice, které hned zapůsobí na hosty.
Průvodce velikostmi
| SIZE | HEIGHT | DIAMETER | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 14 | 5.51 |
| M | 23 | 9.06 | 18 | 7.09 |
| L | 25 | 9.84 | 20 | 7.87 |
| XL | 28 | 11.02 | 21 | 8.27 |
| 2XL | 33 | 12.99 | 27 | 10.63 |
| 3XL | 35 | 13.78 | 30 | 11.81 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


























