Obdélníkový lněný ubrus s třásněmi
Obdélníkový lněný ubrus s třásněmi
Bez námahy pozvedněte každé stolování
Ubrus Nygex promění obyčejné plochy v útulná, stylová centra dění. Odolná tkanina brání srážení i mačkání, čímž šetří čas strávený žehlením. Třásně po okrajích dodávají ležérní šarm, který se hodí do kuchyní, na zahrady i večírky.
Každodenní elegance
Lněný design Nygex nádherně zdobí jídelní prostory pro hosty. Klasické třásně po okrajích elegantně orámují talíře a vytvářejí uvolněnou, sofistikovanou atmosféru.
Bezstarostná údržba
Použitá tkanina odolává blednutí a zachovává barvy i po nesčetných praních. Jednoduché ruční čištění nebo šetrné programy v pračce udrží ubrus stále svěží.
Univerzální ochrana
Potah chrání dřevěné povrchy před poškrábáním, politím a teplem. Vhodný do interiéru i exteriéru na pikniky, grilování, oslavy a všechna setkání.
Průvodce velikostmi
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 140x180 | 180 | 70.87 | 140 | 55.12 |
| 140x220 | 220 | 86.61 | 140 | 55.12 |
| 140x240 | 240 | 94.49 | 140 | 55.12 |
| 140x260 | 260 | 102.36 | 140 | 55.12 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















