Podmiska pod květináč
Podmiska pod květináč
Udržujte pokojové rostliny v perfektní kondici každý den
Květináč Nygex snadno promění obyčejnou zeleň v poutavé středové dekorace. Chytré duté dno umožňuje přístup vzduchu ke kořenům a brání škodlivému přemokření půdy. Pevný, lehký plast odolně snáší nárazy a udržuje aranžmá v bezpečí kdekoli.
Podpora zdravých kořenů
Promyšlené otvory ve spodní části odvádějí vlhkost pryč a zabraňují nebezpečnému stojatému vodě. Vyvážené proudění vzduchu podporuje bujný růst a poskytuje orchidejím, kaktusům a bonsajím silný základ.
Odolný design pro každý den
Odolné plastové tělo odolává prasklinám, nárazům a škrábancům během náročných sezón. Lehká konstrukce zjednodušuje zvedání, přesazování a čištění, zatímco povrchy zůstávají reprezentativní v interiéru i exteriéru.
Univerzální prostor pro pěstování
Obdélníkové nebo čtvercové tvary se hodí na okenní parapety, stoly, terasy a zahradní stolky. Štědrá hloubka pojme sazenice, bylinky, sukulenty a miniaturní krajinky a vytváří uklidňující přírodní scenérie.
Průvodce velikostmi
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | 6 | 2.36 |
| L | 17 | 6.69 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| XL | 23 | 9.06 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















