Silikonové skleněné víko na pánev
Silikonové skleněné víko na pánev
Jedno víko pro každou vytíženou domácnost
Kryt na pánev Nygex usnadňuje vaření a snižuje stres. Kalené sklo umožňuje rodině bezpečně sledovat jídlo a zároveň udržuje teplo. Ohebný silikonový kroužek pevně obejme různé okraje, brání klepání i stříkání. Pevná konstrukce s jistotou zvládá každodenní používání na různém kuchyňském náčiní.
Úsporná jednoduchost
Nygex víko na pánev nahrazuje hromady nádobí přeplňující police a kuchyňské zásuvky. Nastavitelná velikost se hodí na mnoho průměrů, takže skříňky zůstávají bez námahy uspořádané.
Čistší ochrana varné desky
Skleněný kryt Nygex blokuje mastné stříkance a udržuje povrchy svěží. Těsný silikonový okraj omezuje přetékání při varu, což znamená rychlejší úklid po vaření.
Bezpečnější vaření pro celou rodinu
Poklice na pánev Nygex je z materiálů pro styk s potravinami, které odolávají vysokým teplotám v kuchyni. Parní ventil jemně reguluje tlak a chrání ruce během rušných večeří.
Průvodce velikostmi
| SIZE | MINIMUM DIAMETER | MEDIUM DIAMETER | MAXIMUM DIAMETER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 16 | 6.3 | 18 | 7.09 | 20 | 7.87 |
| M | 20 | 7.87 | 22 | 8.66 | 24 | 9.45 |
| L | 24 | 9.45 | 26 | 10.24 | 28 | 11.02 |
| XL | 28 | 11.02 | 30 | 11.81 | 32 | 12.6 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















