Sada opakovaně použitelných silikonových natahovacích víček na misky
Sada opakovaně použitelných silikonových natahovacích víček na misky
Uchovejte zbytky déle čerstvé bez námahy
Silikonová víčka Nygex se jemně natáhnou přes sklenice, talíře, melouny i pánve. Vzduchotěsné utěsnění brání mísení pachů v lednici a udržuje jídlo déle chutné. Pružné tvary obepnou kulaté i hranaté nádoby a snižují plýtvání potravinářskou fólií. Tepelně odolný materiál zvládá mikrovlnné trouby, mrazničky i myčky nádobí, čímž šetří čas při úklidu.
Utěsnění bez nepořádku
Silné přisátí bezpečně drží na nádobách a zabraňuje nepříjemnému odkapávání během skladování. I polévky, omáčky a šťávy otočené dnem vzhůru zůstanou bezpečně uvnitř.
Materiál bezpečný pro rodinu
Prémiový potravinářský silikon chrání svačiny před prachem, hmyzem a vlhkostí. Design bez BPA uklidňuje rodiče, kteří používají víčka Nygex v blízkosti dětí.
Pasuje téměř na všechno
Šest praktických velikostí se natáhne přes hrnky, misky, plechovky i půlky ovoce. Jedna kompaktní sada víček Nygex nahradí hromady nepasujících plastových krytů.
Průvodce velikostmi
| TYPE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| ROUND | 6.5 | 2.56 |
| 9.5 | 3.74 | |
| 11.5 | 4.53 | |
| 14.5 | 5.71 | |
| 16.5 | 6.5 | |
| 20.5 | 8.07 | |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
| TYPE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| RECTANGULAR | 6.5 | 2.56 | 5 | 1.97 |
| 9.5 | 3.74 | 7 | 2.76 | |
| 11.5 | 4.53 | 8 | 3.15 | |
| 14.5 | 5.71 | 11 | 4.33 | |
| 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | |
| 20.5 | 8.07 | 15 | 5.91 | |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















