100 ks biologicky rozložitelných pěstebních sáčků
100 ks biologicky rozložitelných pěstebních sáčků
Pěstujte doma silnější rostliny rychleji
Pěstební sáčky Nygex pomáhají malým výhonkům rychle vytvořit zdravé kořeny. Prodyšné strany udržují vyváženou vlhkost, takže půda nikdy není přemokřená. Biologicky rozložitelná textilie se přirozeně rozloží a zanechá zahrady upravené a čisté.
Snadné přesazování
Kořeny hladce prorůstají pěstební textilií Nygex, což snižuje šok při přesazování. Zvedněte každý sáček a vložte ho přímo do záhonů, čímž ušetříte drahocenný čas.
Zdravější kořenové systémy
Porézní strany umožňují stálé proudění vzduchu a podporují husté větvení pod půdou. Rostliny efektivně vstřebávají živiny, což vede k silnějším stonkům, květům a úrodě.
Ekologické pohodlí
Pěstební materiál Nygex se po použití rozkládá, čímž výrazně snižuje množství plastového odpadu.
Průvodce velikostmi
| SIZE | DIAMETER | HEIGHT | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 3.8x7 cm | 3.8 | 1.5 | 7 | 2.76 |
| 4.4x7.8 cm | 4.4 | 1.73 | 7.8 | 3.07 |
| 7x14.5 cm | 7 | 2.76 | 14.5 | 5.71 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |














