Kompresní návlek na koleno a čéšku
Kompresní návlek na koleno a čéšku
Pohybujte se volně bez bolesti kolen
Každodenní činnosti by měly být pro každého snadné a bezpečné. Nygex návlek dodává aktivním lidem potřebnou jistotu v kloubech. Zapomeňte na bolesti, které vás zpomalují doma i venku. Každý den vykročte vpřed s jistotou a jemným pohodlím.
Jistá stabilita
Pružné výztuhy udržují kloub stabilní i při rychlém pohybu. Každý krok je pevný a s menším rizikem náhlého uklouznutí.
Prodyšné pohodlí
Lehký, měkký materiál zůstává chladný po celou dobu nošení. Vaše pokožka je suchá a svěží po celý den, i během sportu.
Snadná ohebnost
Elastický design umožňuje ohýbání bez nepříjemného zaškrcení. Můžete se protahovat, skákat nebo klečet bez obav.
Průvodce velikostmi
JAK SE ZMĚŘIT:
1. Pokrčte nohu v úhlu 30°.
2. Omotejte měřicí pásku kolem nejširší části stehna přibližně 10 cm/4" nad středem čéšky.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 30–40 | 11.81–15.75 |
| L | 40–50 | 15.75–19.69 |
| XL | 50–60 | 19.69–23.62 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















