Pletený proutěný kuchyňský koš na ovoce
Pletený proutěný kuchyňský koš na ovoce
Udržujte pracovní desky klidné a uspořádané
Koš Nygex shromáždí rozházené potraviny na jedno praktické místo. Ručně tkaná ratanová konstrukce je na dotek hladká a přitom spolehlivě pevná. Otevřené strany umožňují cirkulaci vzduchu, takže oblíbené ovoce zůstane déle čerstvé. Jednoduchý tvar snadno zapadne do polic a promění přeplněné skříňky v přehledný prostor.
Úspora místa
Velkorysá kapacita bezpečně pojme svačiny, sáčky i sklenice. Vše je úhledně uspořádané, což šetří cenný úložný prostor.
Příjemné teplo domova
Přírodní vlákna přinášejí útulný charakter na stoly nebo pracovní desky. Jemné barevné tóny snadno ladí s nádobím a zpříjemňují každodenní rodinná jídla.
Spolehlivá pevnost
Husté pletení brání prověšování při přenášení těžších domácích věcí. Otíratelný povrch udržuje ovoce v koši Nygex upravené i při častém používání.
Průvodce velikostmi
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 14 | 5.51 | 7 | 2.76 |
| M | 25 | 9.84 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| L | 30 | 11.81 | 20 | 7.87 | 9 | 3.54 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















