Voděodolná podložka na přesazování rostlin
zakoupeno za poslední měsíc 218 ks
Voděodolná podložka na přesazování rostlin
zakoupeno za poslední měsíc 443 ks
Doprava zdarma / Včetně DPH
Čisté přesazování bez nepořádku
Zabraňte rozmetání zeminy po stolech, kobercích a kuchyňských dlaždicích. Přesazovací podložka Nygex vytváří uklizenou pracovní zónu. Zvýšené okraje zachytí substrát, vodu i volný štěrk. Skončíte rychleji a poté ji snadno setřete.
Voděodolná bariéra
Vlhkost zůstává uvnitř, takže povrchy zůstávají suché. Oboustranná vrstva pomáhá zabránit prosakování během zalévání.
Rychlé sestavení
Sevřete rohy nahoru a během chvilky vytvoříte podložku. Poté ji složte naplocho a uložte do zásuvky.
Snadné čištění
Opláchněte nečistoty a poté setřeste odolné zbytky. Hladký povrch odolává skvrnám a udržuje chytrý vzhled.
Průvodce velikostmi
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 50 | 19.69 | 50 | 19.69 |
| M | 66 | 25.98 | 66 | 25.98 |
| L | 75 | 29.53 | 100 | 39.37 |
| XL | 100 | 39.37 | 100 | 39.37 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















