Super silná zimní teplá deka
Super silná zimní teplá deka
Spěte pohodlně během nejchladnějších nocí
Nygex silná deka je nezbytností pro chladné dny. Její těžký materiál poskytuje výjimečnou izolaci, díky které zůstanete během odpočinku v pohodlí. Navíc její elegantní design zvýrazní krásu vašeho interiéru.
Teplá
Místo zvyšování teploty na termostatu se zabalte do této fleecové deky. Zachytí teplo blíže k vašemu tělu a zajistí tak vynikající teplo.
Měkká
Naše deka je tak příjemná na dotek, že z postele nebudete chtít vstávat. Její hebkost na vás bude mít uklidňující účinek a přispěje k pokojnému odpočinku. Pod ní se budete cítit pohodlně a uvolněně!
Odolná
Nygex zimní deka je odolná vůči opotřebení. Navzdory častému praní si zachová svou měkkost a vzhled.
Průvodce velikostmi
| Velikost | Délka | Šířka | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| S | 200 | 78.74 | 150 | 59.06 |
| M | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 |
| L | 230 | 90.55 | 200 | 78.74 |
| XL | 240 | 94.49 | 220 | 86.61 |
| Velikost | USA | UK | EU | Délka chodidla | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | palec | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















